课程简介
可被监控和观测是我们开发软件时必须考虑的一环。优秀的软件,一定是考虑了各类故障的发现和应对手段的,因此它们都内置了监控数据的暴露方法,用户可以对其进行观测,了解其健康状况,及时感知系统出现的问题。
随着时代的发展,监控也从最开始的一句话需求——及时感知系统出现的问题,发展到了希望预知问题,并且可以洞察业务经营数据,越来越多的诉求让我们逐渐意识到监控的重要作用。
课程目录
- 01|背景信息:监控需求以及开源方案的横评对比.md
- 01|背景信息:监控需求以及开源方案的横评对比.mp3
- 01|背景信息:监控需求以及开源方案的横评对比.pdf
- 02|基本概念:监控圈子有哪些行业黑话?.md
- 02|基本概念:监控圈子有哪些行业黑话?.mp3
- 02|基本概念:监控圈子有哪些行业黑话?.pdf
- 03|架构概述:一个监控系统的典型架构是什么样的?.md
- 03|架构概述:一个监控系统的典型架构是什么样的?.mp3
- 03|架构概述:一个监控系统的典型架构是什么样的?.pdf
- 04|如何快速搭建Prometheus系统?.md
- 04|如何快速搭建Prometheus系统?.mp3
- 04|如何快速搭建Prometheus系统?.pdf
- 05|Prometheus中有哪些关键设计?.md
- 05|Prometheus中有哪些关键设计?.mp3
- 05|Prometheus中有哪些关键设计?.pdf
- 06|PromQL有哪些常见的使用场景?.md
- 06|PromQL有哪些常见的使用场景?.mp3
- 06|PromQL有哪些常见的使用场景?.pdf
- 07|如何解决Prometheus的存储容量问题?.md
- 07|如何解决Prometheus的存储容量问题?.mp3
- 07|如何解决Prometheus的存储容量问题?.pdf
- 08|如何用Nightingale解决Prometheus的告警管理问题?.md
- 08|如何用Nightingale解决Prometheus的告警管理问题?.mp3
- 08|如何用Nightingale解决Prometheus的告警管理问题?.pdf
- 09|监控概论(上):有哪些方法可以指导监控数据采集?.md
- 09|监控概论(上):有哪些方法可以指导监控数据采集?.mp3
- 09|监控概论(上):有哪些方法可以指导监控数据采集?.pdf
- 10|监控概论(下):监控数据的采集方式及原理.md
- 10|监控概论(下):监控数据的采集方式及原理.mp3
- 10|监控概论(下):监控数据的采集方式及原理.pdf
- 11|机器监控:操作系统有哪些指标需要重点关注?.md
- 11|机器监控:操作系统有哪些指标需要重点关注?.mp3
- 11|机器监控:操作系统有哪些指标需要重点关注?.pdf
- 12|网络监控:如何监控网络链路和网络设备?.md
- 12|网络监控:如何监控网络链路和网络设备?.mp3
- 12|网络监控:如何监控网络链路和网络设备?.pdf
- 13|组件监控:MySQL的关键指标及采集方法有哪些?.md
- 13|组件监控:MySQL的关键指标及采集方法有哪些?.mp3
- 13|组件监控:MySQL的关键指标及采集方法有哪些?.pdf
- 14|组件监控:Redis的关键指标及采集方法有哪些?.md
- 14|组件监控:Redis的关键指标及采集方法有哪些?.mp3
- 14|组件监控:Redis的关键指标及采集方法有哪些?.pdf
- 15|组件监控:Kafka的关键指标及采集方法有哪些?.md
- 15|组件监控:Kafka的关键指标及采集方法有哪些?.mp3
- 15|组件监控:Kafka的关键指标及采集方法有哪些?.pdf
- 16|组件监控:Elasticsearch的关键指标及采集方法有哪些?.md
- 16|组件监控:Elasticsearch的关键指标及采集方法有哪些?.mp3
- 16|组件监控:Elasticsearch的关键指标及采集方法有哪些?.pdf
- 17|组件监控:KubernetesNode组件的关键指标与数据采集.md
- 17|组件监控:KubernetesNode组件的关键指标与数据采集.mp3
- 17|组件监控:KubernetesNode组件的关键指标与数据采集.pdf
- 18|组件监控:Kubernetes控制面组件的关键指标与数据采集.md
- 18|组件监控:Kubernetes控制面组件的关键指标与数据采集.mp3
- 18|组件监控:Kubernetes控制面组件的关键指标与数据采集.pdf
- 19|应用监控:如何使用埋点方式对应用监控?.md
- 19|应用监控:如何使用埋点方式对应用监控?.mp3
- 19|应用监控:如何使用埋点方式对应用监控?.pdf
- 20|应用监控:如何使用日志来监控应用?.md
- 20|应用监控:如何使用日志来监控应用?.mp3
- 20|应用监控:如何使用日志来监控应用?.pdf
- 21|事件管理(上):事件降噪的几个典型手段.md
- 21|事件管理(上):事件降噪的几个典型手段.mp3
- 21|事件管理(上):事件降噪的几个典型手段.pdf
- 22|事件管理(下):如何保证事件的闭环处理?.md
- 22|事件管理(下):如何保证事件的闭环处理?.mp3
- 22|事件管理(下):如何保证事件的闭环处理?.pdf
- 结束语|弱水三千,只取一瓢饮.md
- 结束语|弱水三千,只取一瓢饮.mp3
- 结束语|弱水三千,只取一瓢饮.pdf
- 开篇词|每个关注高可用的人,都应该了解监控知识.md
- 开篇词|每个关注高可用的人,都应该了解监控知识.mp3
- 开篇词|每个关注高可用的人,都应该了解监控知识.pdf
- 期末测验|来赴一场满分之约!.md
- 期末测验|来赴一场满分之约!.pdf
免责声明:
①本站所有资源均由用户自发贡献上传,用户自发分享网盘链接,仅限用于试看学习和参考,不得将上述资源用于商业或其它非法用途,否则一切后果请用户自负,与本站无关。
②本站所有资源均为免费提供,目的是让大家节省学习和摸索的成本,所收取的相应费用并非资源销售费用,而是打赏捐赠给资源提供者收集、整理、后期维护服务的辛苦费,与本站无利益关联。若需提供增值服务,则额外打赏资源提供者即可!
③资源下载后,请于24小时内从您的电脑中彻底删除!如您喜欢请移步官方网站购买,将得到更好的学习交流服务。
④所有资源均来自网络,版权归原作者所有,本站仅提供展示信息,一切问题与本站无关!
⑤如若侵犯到您的权益,请提供相关证明文件,按处理流程给我们反馈【侵权资源处理流程】,我们将在72小时内处理!如没有提供相关文件,一律视为诈骗恶搞,将拉黑处理!
①本站所有资源均由用户自发贡献上传,用户自发分享网盘链接,仅限用于试看学习和参考,不得将上述资源用于商业或其它非法用途,否则一切后果请用户自负,与本站无关。
②本站所有资源均为免费提供,目的是让大家节省学习和摸索的成本,所收取的相应费用并非资源销售费用,而是打赏捐赠给资源提供者收集、整理、后期维护服务的辛苦费,与本站无利益关联。若需提供增值服务,则额外打赏资源提供者即可!
③资源下载后,请于24小时内从您的电脑中彻底删除!如您喜欢请移步官方网站购买,将得到更好的学习交流服务。
④所有资源均来自网络,版权归原作者所有,本站仅提供展示信息,一切问题与本站无关!
⑤如若侵犯到您的权益,请提供相关证明文件,按处理流程给我们反馈【侵权资源处理流程】,我们将在72小时内处理!如没有提供相关文件,一律视为诈骗恶搞,将拉黑处理!